- 注冊時間
- 2008-10-9
- 閱讀權限
- 31
- 積分
- 10753
- 精華
- 0
        
- 寶寶生日
- 2005-07-28
|
EAN 加盟國及國別碼 EAN 加盟國及國別碼 EAN 加盟國及國別碼
0-9 美國及加拿大(UPC) 625 約旦 539 芬蘭
30-37 法國 626 伊朗 54 比利時及盧森堡
380 保加利亞 64 芬蘭 560 波蘭
383 斯洛汶尼亞 690-692 中國 569 冰島
385 克羅地亞 70 挪威 57 丹麥
387 波斯尼亞與黑賽哥維亞 729 以色列 590 波蘭
400-440 德國 73 瑞典 594 羅馬尼亞
460-469 俄羅斯 740 危地馬拉 599 匈牙利
471 臺灣 741 薩爾瓦多 600-601 南非
474 愛沙尼亞 742、744 中美州(洪都拉斯、哥斯達黎加) 609 毛里求斯
475 拉脫維亞 743 尼加拉瓜 611 摩洛哥
477 立陶宛 未定 烏茲別克斯坦 613 阿爾及利亞
479 斯里蘭卡 745 巴拿馬 619 突尼斯
480 菲律賓 746 多米尼加 622 埃及
481 白俄羅斯 750 墨西哥 955 馬來西亞
482 烏克蘭 759 委內瑞拉 850 古巴
484 摩爾多瓦 76 瑞士 858 斯洛伐克
485 亞美尼亞 770 哥倫比亞 859 捷克
486 格魯吉亞 773 烏拉圭 860 南斯拉夫
487 哈薩克斯坦 775 秘魯 869 土耳其
489 香港 777 玻利維亞 87 荷蘭
49、45 日本 779 阿根延 880 韓國
50 英國 780 智利 885 泰國
520 希臘 784 巴拉圭 888 新加坡
528 黎巴嫩 786 厄瓜多爾 890 印度
529 塞浦路斯 789 巴西 893 越南
531 馬其頓 80-83 意大利 899 印度尼西亞
535 馬耳他 84 西班牙 90-91 奧地利
94 新西蘭 93 澳大利亞
|
|